LPガス料金表
キッチンガス料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 1,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 620.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 600.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 560.0円 | |
21㎥~30㎥ | 1㎥つき | 540.0円 |
エコ給湯ガス料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 1,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 500.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 500.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 500.0円 | |
21㎥~ | 1㎥つき | 500.0円 |
暖房ガス料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 1,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 460.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 460.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 460.0円 | |
21㎥~ | 1㎥つき | 460.0円 |
オールガス住宅料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 1,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 440.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 440.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 440.0円 | |
21㎥~ | 1㎥つき | 440.0円 |
バルク料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 2,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 480.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 480.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 480.0円 | |
21㎥~ | 1㎥つき | 480.0円 |