LPガス料金表
キッチンガス料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 1,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 610.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 590.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 550.0円 | |
21㎥~30㎥ | 1㎥つき | 530.0円 |
エコ給湯ガス料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 1,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 490.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 490.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 490.0円 | |
21㎥~ | 1㎥つき | 490.0円 |
暖房ガス料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 1,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 450.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 450.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 450.0円 | |
21㎥~ | 1㎥つき | 450.0円 |
オールガス住宅料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 1,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 430.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 430.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 430.0円 | |
21㎥~ | 1㎥つき | 430.0円 |
バルク料金プラン
基本料金 | 1カ月につき | 2,800円 | |
従量料金 | 1㎥~5㎥ | 1㎥つき | 470.0円 |
---|---|---|---|
6㎥~10㎥ | 1㎥つき | 470.0円 | |
11㎥~20㎥ | 1㎥つき | 470.0円 | |
21㎥~ | 1㎥つき | 470.0円 |